baterija-plug-play-za-stanovanjski-balkon
Specifikacija
| Specifikacija Podatkovni list | |
| Model št. | SPS-2,4 kW/5,12 kWh-PP |
| DC (PV vhod) | |
| Število MPPT-jev | 2 |
| Največja vhodna moč | 2×1000 W |
| Območje delovne napetosti | 10 V enosmernega toka ~ 100 V enosmernega toka |
| Nazivni vhodni tok (en kanal) | 20. n. št. |
| Učinkovitost MPPT | 99,8 % |
| Vhod/izhod AC (v omrežju) | |
| Nazivna vhodna/izhodna moč (privzeto) | 2,4 kW / 0,8 kW |
| Delovna faza | L / N / PE |
| Nazivna omrežna napetost | 230 V |
| Nazivna omrežna frekvenca | 50 Hz |
| Nazivni vhodni/izhodni tok omrežja | 10,5 A / 3,48 A |
| Faktor moči | >0,99 |
| THD |
|
| Rezervno napajanje (izven omrežja) | |
| Nazivna izhodna moč | 2,4 kW |
| Največja izhodna moč | 4,8 kVA, 10S |
| Nazivna izhodna napetost | 230 V izmeničnega toka. |
| Parametri hibridnega modula | |
| Vrsta PV priključka | MC4 |
| Pristanišče brez omrežja | Evropska vtičnica |
| Prikaz | LED-luč |
| Komunikacija | Bluetooth, Wi-Fi |
| Raven zaščite | IP65 |
| Dimenzije hibridnega inverterskega modula | 480 × 298 × 130 mm |
| Neto teža | 11,2 kg |
| Garancija | 5 let |
| Splošni parametri baterije | |
| Delovna temperatura | Polnjenje -10~55℃; Praznjenje -20~55℃ |
| Relativna vlažnost | 0 % - 100 % relativne vlažnosti |
| Metoda hlajenja | Naravno hlajenje |
| Največja nadmorska višina | 2000 m |
| Parametri baterije | |
| Nazivna napetost | 51,2 V |
| Energetska zmogljivost | 5,12 kWh |
| Vrsta baterije | Trdno stanje |
| Največja razširitvena zmogljivost | 15,6 kWh |
| Neto teža (2 modula) | 26,5 kg × 2 |
| Dimenzije baterije (2 modula) | 480 × 298 × (168 × 2 + 130) mm |
| Garancija | 10 let |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Shranjevanje energije v stanovanjskih objektih
Industrijsko in komercialno shranjevanje energije
Shranjevanje energije v zabojnikih
Mobilne polnilne postaje za shranjevanje energije
Sistem za shranjevanje energije na baterijski pogon


